| 100 g | 1 pezzo (8 g) | assunzioni di riferimento* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1427 kJ / | 114 kJ / | 1% |
| 336 kcal | 27 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 80 g | 6,4 g | 2% |
| di cui zuccheri | 59 g | 4,7 g | 5% |
| Proteine | 3 g | 0 g | 0% |
| Sale | 0,05 g | 0 g | 0% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Circa 11 pezzi per confezione |