Per 100 g | Per 1 busta (25 g) | AR per 1 busta (25 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1368 kJ / 322 kcal | 342 kJ / 80 kcal | 4 % |
Grassi | 0 g | 0 g | 0 % |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 % |
Carboidrati | 72 g | 18 g | 7 % |
di cui zuccheri | 49 g | 12 g | 14 % |
Proteine | 6,6 g | 1,7 g | 3 % |
Sale | 0 g | 0 g | 0 % |
AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |