| Per 100 g | Per 1 pezzo (5 g) | assunzioni di riferimento* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1387 kJ / | 69 kJ / | 1% |
| 326 kcal | 16 kcal | ||
| Grassi | 0,1 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 73 g | 3,7 g | 1% |
| di cui zuccheri | 50 g | 2,5 g | 3% |
| Proteine | 6,7 g | 0 g | 0% |
| Sale | 0 g | 0 g | 0% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Circa 18 pezzi per confezione |