100 g | 1 Biscotto 9,2 g | |
---|---|---|
Energia | 2011 kJ | 184 kcal |
479 kcal | 44 kcal | |
Grassi | 19,0 g | 1,7 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 5,0 g | 0,5 g |
Carboidrati | 71,4 g | 6,6 g |
di cui Zuccheri | 23,0 g | 2,1 g |
Fibre | 2,0 g | 0,2 g |
Proteine | 4,6 g | 0,4 g |
Sale | 0,50 g | 0,05 g |
Contiene 24 biscotti |