| 100 g | 1 Biscotto 9,2 g | |
|---|---|---|
| Energia | 2008 kJ | 182 kJ |
| 478 kcal | 43 kcal | |
| Grassi | 19,0 g | 1,7 g |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 6,4 g | 0,6 g |
| Carboidrati | 72,0 g | 6,6 g |
| di cui Zuccheri | 25,0 g | 2,3 g |
| Fibre | 2,0 g | 0,2 g |
| Proteine | 3,8 g | 0,3 g |
| Sale | 0,37 g | 0,03 g |
| Contiene 24 biscotti |