| 100 g | 1 Biscotto 9,2 g | |
|---|---|---|
| Energia | 2020 kJ | 183 kJ |
| 481 kcal | 44 kcal | |
| Grassi | 19,0 g | 1,7 g |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 3,6 g | 0,3 g |
| Carboidrati | 73,3 g | 6,7 g |
| di cui Zuccheri | 21,0 g | 1,9 g |
| Fibre | 1,0 g | 0,1 g |
| Proteine | 3,7 g | 0,3 g |
| Sale | 0,56 g | 0,05 g |
| Contiene 24 biscotti |