Per 100 g | Per biscotto (ca. 9,1 g) | %AR²/ biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 1993 kJ/476 kcal | 181 kJ/43 kcal | 2% |
Grassi | 22 g | 2 g | 3% |
- di cui: acidi grassi saturi | 3,2 g | 0,3 g | 1% |
Carboidrati | 55 g | 5 g | 2% |
- di cui: zuccheri | 19 g | 1,7 g | 2% |
Fibre | 9,2 g | 0,8 g | |
Proteine | 10 g | 0,9 g | 2% |
Sale | 0,93 g | 0,08 g | 1% |
²AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 30 biscotti da 9,1g |