per 100g | RI* per porzione (25g) | |
---|---|---|
Energia: | 1 490 kJ/ | 4 % |
351 kcal | ||
Grassi: | 1,2 g | <1 % |
di cui acidi grassi saturi: | 1,1 g | 1 % |
Carboidrati: | 85 g | 8 % |
di cui zuccheri: | 54 g | 15 % |
Proteine: | 0,6 g | <1 % |
Sale: | 0,33 g | 1 % |
Una porzione corrisponde approssimativamente ad una piccola manciata | ||
RI*= Consumi di riferimento giornalieri | ||
Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||
La confezione contiene circa 6 porzioni |