per 100 g | RI* per porzione (25 g) | |
---|---|---|
Energia: | 1414 kJ/333 kcal | 4 % |
Grassi: | <0,5 g | <1 % |
di cui acidi grassi saturi: | <0,1 g | <1 % |
Carboidrati: | 80 g | 8 % |
di cui zuccheri: | 68 g | 19 % |
Proteine: | 3,5 g | 2 % |
Sale: | 0,02 g | <1 % |
RI*= Consumi di riferimento giornalieri | ||
Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 KJ/2000 kcal) | ||
La confezione contiene 6 porzioni | ||
Una porzione corrisponde approssimativamente ad una piccola manciata |