per 100 g | RI* per porzione (25 g) | |
---|---|---|
Energia: | 1 459 kJ/343 kcal | 4 % |
Grassi: | <0,5 g | <1 % |
di cui acidi grassi saturi: | 0,1 g | <1 % |
Carboidrati: | 77 g | 7 % |
di cui zuccheri: | 46 g | 13 % |
Proteine: | 6,9 g | 3 % |
Sale: | 0,07 g | <1 % |
RI*= Consumi di riferimento giornalieri | ||
Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||
La confezione contiene 7 porzioni | ||
Una porzione corrisponde a approssimativamente ad una piccola manciata |