per 100 g | RI* per porzione (25 g) | |
---|---|---|
Energia: | 1 540 kJ/362kcal | 5 % |
Grassi: | <0,5 g | <1 % |
di cui acidi grassi saturi: | <0,1 g | <1 % |
Carboidrati: | 89 g | 9 % |
di cui zuccheri: | 72 g | 20 % |
Proteine: | 0,9 g | <1 % |
Sale: | 0,03 g | <1 % |
RI* = Consumi di riferimento giornalieri | ||
Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||
La confezione contiene circa 6 porzioni | ||
Una porzione corrisponde approssimativamente ad una piccola manciata |