per 100 g | RI* per Porzione (25 g) | |
---|---|---|
Energia: | 1 539 kJ/363 kcal | 5 % |
Grassi: | 2,3 g | <1 % |
di cui acidi grassi saturi: | 1,3 g | 2 % |
Carboidrati: | 80 g | 8 % |
di cui zuccheri: | 57 g | 16 % |
Proteine: | 4,6 g | 2 % |
Sale: | 0,15 g | <1 % |
RI* = Consumi di riferimento giornalieri | ||
Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400kJ/2 000 kcal) | ||
La confezione contiene ≈ 6 porzioni | ||
Una porzione corrisponde approssimativamente ad una piccola manciata |