per 100 g | RI* per porzione (25 g) | |
---|---|---|
Energia | 1 448 kJ / 342 kcal | 4 % |
Grassi | 3,4 g | <1 % |
di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 2 % |
Carboidrati | 75 g | 7 % |
di cui zuccheri | 49 g | 14 % |
Proteine | 2,8 g | 1 % |
Sale | 1,2 g | 5 % |
Una porzione corrisponde approssimativamente ad una piccola manciata | ||
RI*= Consumi di riferimento giornalieri | ||
Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||
La confezione contiene 7 porzioni |