per 100 g | RI* per porzione (25 g) | |
---|---|---|
Energia: | 1 482 kJ/349 kcal | 4 % |
Grassi: | <0,5 g | <1 % |
di cui acidi grassi saturi: | 0,1 g | <1 % |
Carboidrati: | 82 g | 8 % |
di cui zuccheri: | 63 g | 18 % |
Proteine: | 4,5 g | 2 % |
Sale: | 0,03 g | <1 % |
RI*= Consumi di riferimento giornalieri | ||
Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||
La confezione contiene 7 porzioni | ||
Una porzione corrisponde approssimativamente ad una piccola manciata |