100 ml* | 50 ml* | |
---|---|---|
Energia | 10,90 kcal | 5,45 kcal |
Energia | 46,50 kJ | 23,25 kJ |
Grassi | 0,08 g | 0,04 g |
di cui saturi | 0,03 g | tracce |
Carboidrati | 1,37 g | 0,69 g |
di cui zuccheri | tracce | tracce |
Proteine | 1,15 g | 0,60 g |
Sale | 0,10 g | 0,05 g |
Il Dipartimento di Farmacia dell'Università di Federico II di Napoli analizza e controlla il caffè Kimbo a garanzia dei valori nutrizionali | ||
*Valori riferiti a caffè senza zucchero preparato con la moka da 3 tazze (18g di caffè in polvere) |