| Per 100 g | Per porzione 28 g | %* per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1729 kJ / 413 kcal | 484 kJ / 115 kcal | 6 |
| Grassi | 18,7 g | 5,2 g | 7 |
| di cui acidi grassi saturi | 9,7 g | 2,7 g | 14 |
| Carboidrati | 49,6 g | 13,9 g | 5 |
| di cui zuccheri | 28,3 g | 7,9 g | 9 |
| Proteine | 9,5 g | 2,7 g | 5 |
| Sale | 0,249 g | 0,07 g | 1 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |