| per 100 g | per porzione (29 g) | (%*) per 29 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1666 kJ/ 398 kcal | 484 kJ/ 116 kcal | 6 |
| grassi | 18,6 g | 5,4 g | 8 |
| di cui: acidi grassi saturi | 7,6 g | 2,2 g | 11 |
| carboidrati | 44,1 g | 12,8 g | 5 |
| di cui: zuccheri | 24,1 g | 7 g | 8 |
| fibre | 3,7 g | 1,1 g | |
| proteine | 10,4 g | 3 g | 6 |
| sale | 0,290 g | 0,08 g | 1 |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000kcal) |