| Per 100 g | Per porzione 29 g | %* per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1713 kJ / 409 kcal | 498 kJ / 119 kcal | 6 |
| Grassi | 20,3 g | 5,9 g | 8 |
| di cui acidi grassi saturi | 10,1 g | 2,9 g | 15 |
| Carboidrati | 45,0 g | 13,1 g | 5 |
| di cui zuccheri | 25,0 g | 7,3 g | 8 |
| Proteine | 9,6 g | 2,8 g | 6 |
| Sale | 0,267 g | 0,077 g | 1 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |