per 100 g | per pezzo (12,5 g) | (%*) per 12,5 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2360 kJ / 566 kcal | 296 kJ / 71 kcal | 4 |
grassi | 35 g | 4,4 g | 6 |
di cui: acidi grassi saturi | 22,6 g | 2,8 g | 14 |
carboidrati | 53,5 g | 6,7 g | 3 |
di cui: zuccheri | 53,3 g | 6,7 g | 7 |
proteine | 8,7 g | 1,1 g | 2 |
sale | 0,313 g | 0,039 g | 1 |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |