per 100 g | per porzione 6 g | (%*) per 6 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2360kJ / 566 kcal | 141 kJ / 34 kcal | 2 |
grassi | 35 g | 2,1 g | 3 |
di cui: acidi grassi saturi | 22,6 g | 1,4 g | 7 |
carboidrati | 53,5 g | 3,2 g | 1 |
di cui: zuccheri | 53,3 g | 3,2 g | 4 |
proteine | 8,7 g | 0,5 g | 1 |
sale | 0,313 g | 0,019 g | 0 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |