Per 100g | Per pezzo 39 g | %* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 1901 kJ / 455 kcal | 740 kJ / 177 kcal | 9 |
Grassi | 22,6 g | 8,8 g | 13 |
di cui acidi grassi saturi | 13,1 g | 5,1 g | 26 |
Carboidrati | 58,8 g | 22,9 g | 9 |
di cui zuccheri | 41 g | 16 g | 18 |
Proteine | 5,5 g | 2,1 g | 4 |
Sale | 0,262 g | 0,102 g | 2 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |