Per 100 g | Per pezzo 39 g | %* Per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 1890 kJ / 452 kcal | 736 kJ / 176 kcal | 9 |
Grassi | 22,8 g | 8,9 g | 13 |
di cui acidi grassi saturi | 13,5 g | 5,3 g | 27 |
Carboidrati | 58,3 g | 22,7 g | 9 |
di cui zuccheri | 43,0 g | 16,8 g | 19 |
Proteine | 5,5 g | 2,1 g | 4 |
Sale | 0,320 g | 0,125 g | 2 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |