Per 100 g | Per pezzo (28 g) | (%*) Per 28 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1759 kJ / 422 kcal | 491 kJ / 118 kcal | 6 |
Grassi | 27,9 g | 7,8 g | 11 |
di cui: acidi grassi saturi | 16,6 g | 4,6 g | 23 |
Carboidrati | 34 g | 9,5 g | 4 |
di cui: zuccheri | 29,5 g | 8,3 g | 9 |
Proteine | 7,9 g | 2,2 g | 4 |
Sale | 0,610 g | 0,171 g | 3 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |