per 100 g | per pezzo 28 g | %* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 1671 kJ / 400 kcal | 466 kJ / 112 kcal | 6 |
Grassi | 21,6 g | 6,0 g | 9 |
di cui acidi grassi saturi | 13,1 g | 3,7 g | 19 |
Carboidrati | 43,6 g | 12,2 g | 5 |
di cui zuccheri | 37,7 g | 10,6 g | 12 |
Proteine | 7,0 g | 2,0 g | 4 |
Sale | 0,580 g | 0,162 g | 3 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |