per 100 g | per pezzo 28 g | %* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 1695 kJ / 406 kcal | 476 kJ / 114 kcal | 6 |
Grassi | 23,5 g | 6,6 g | 9 |
di cui acidi grassi saturi | 14,6 g | 4,1 g | 21 |
Carboidrati | 41,2 g | 11,5 g | 4 |
di cui zuccheri | 33,7 g | 9.4 g | 10 |
Proteine | 6,7 g | 1,9 g | 4 |
Sale | 0,567 g | 0,159 g | 3 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |