| Per 100g | Per pezzo 30 g | %* per pezzo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1873 kJ / 450 kcal | 561 kJ / 135 kcal | 7 |
| Grassi | 29,7 g | 8,9 g | 13 |
| di cui acidi grassi saturi | 20,0 g | 6,0 g | 30 |
| Carboidrati | 37,8 g | 11,3 g | 4 |
| di cui zuccheri | 33,1 g | 9,9 g | 11 |
| Proteine | 7,0 g | 2,1 g | 4 |
| Sale | 0,254 g | 0,076 g | 1 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |