| Per 100 g | Per pezzo 30 g | %* per pezzo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1969 kJ / 473 kcal | 590 kJ / 142 kcal | 7 |
| Grassi | 31,7 g | 9,5 g | 14 |
| di cui acidi grassi saturi | 22,1 g | 6,6 g | 33 |
| Carboidrati | 39,7 g | 11,9 g | 5 |
| di cui zuccheri | 33,0 g | 9,9 g | 11 |
| Proteine | 6,0 g | 1,8 g | 4 |
| Sale | 0,153 g | 0,046 g | 1 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |