per 100 g | per pezzo (35 g) | (%*) per 35 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2165 kJ / 521 kcal | 756 kJ / 182 kcal | 9 |
grassi | 37,5 g | 13,1 g | 19 |
di cui: acidi grassi saturi | 19 g | 6,7 g | 34 |
carboidrati | 38,2 g | 13,4 g | 5 |
di cui: zuccheri | 35,6 g | 12,5 g | 14 |
proteine | 6,7 g | 2,3 g | 5 |
sale | 0,191 g | 0,067 g | 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |