| Per 100g | Per porzione (41,5 g) | % AR* per 41,5 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2109kJ / 504kcal | 875kJ / 209kcal | 10% |
| Grassi | 24,7g | 10,2g | 15% |
| - di cui acidi grassi saturi | 14,0g | 5,8g | 29% |
| Carboidrati | 61,6g | 25,5g | 10% |
| - di cui zuccheri | 48,7g | 20,2g | 22% |
| Fibre | 2,3g | 0,9g | - |
| Proteine | 7,5g | 3,1g | 6% |
| Sale | 0,23g | 0,10g | 2% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
| Contiene 1 porzione | |||
| Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini |