| Per 100g | Per porzione (41,5 g) | %AR* per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2135kJ / 510kcal | 886kJ / 212kcal | 11% |
| Grassi | 26,1g | 10,8g | 15% |
| - di cui acidi grassi saturi | 14,7g | 6,1g | 31% |
| Carboidrati | 60,6g | 25,2g | 10% |
| - di cui zuccheri | 43,4g | 18,0g | 20% |
| Fibre | 2,5g | 1,0g | - |
| Proteine | 6,6g | 2,7g | 5% |
| Sale | 0,15g | 0,06g | 1% |
| *AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Contiene 3 porzioni | |||
| Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini |