| Per 100 ml di prodotto preparato | Per Porzione** | %* per Porzione* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 127 kJ/30 kcal | 319 kJ/76 kcal | 4 % |
| Grassi | 0,5 g | 1,0 g | 1 % |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,2 g | 1 % |
| Carboidrati | 5,4 g | 14 g | 5 % |
| di cui zuccheri | 0,8 g | 1,9 g | 2 % |
| Fibre | 0,5 g | 0,6 g | |
| Proteine | 1,1 g | 2,7 g | 5 % |
| Sale | 1,00 g | 2,5 g | 42 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| ** 1 porzione = 250ml (3 porzioni per confezione) |