Per 100 g di risotto | Per porzione** | %* per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | 465 kJ | 1376 kJ | 16 % |
111 kcal | 329 kcal | ||
Grassi | 0,8 g | 2,2 g | 3 % |
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 1,0 g | 5 % |
Carboidrati | 23 g | 68 g | 26 % |
di cui zuccheri | 0,6 g | 1,7 g | 2 % |
Fibre | 0,7 g | 2,2 g | |
Proteine | 2,3 g | 6,9 g | 14 % |
Sale | 0,60 g | 1,8 g | 30 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**1 porzione = 296 g (2 porzioni per confezione) |