| Per 100 g di risotto | Per porzione** | %* per porzione** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 398 kJ | 1177 kJ | 14 % |
| 95 kcal | 281 kcal | ||
| Grassi | < 0,5 g | 0,7 g | 1 % |
| di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | 0,2 g | 1 % |
| Carboidrati | 21 g | 61 g | 23 % |
| di cui zuccheri | < 0,5 g | 0,9 g | 1 % |
| Fibre | 0,6 g | 1,8 g | |
| Proteine | 2,0 g | 5,8 g | 12 % |
| Sale | 0,53 g | 1,6 g | 27 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **1 porzione = 296 g (2 porzioni per confezione) |