| Per 100 g di risotto | Per porzione** | %* per porzione** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 470 kJ | 1390 kJ | 17 % |
| 110 kcal | 325 kcal | ||
| Grassi | < 0,5 g | 1,5 g | 2 % |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,8 g | 4 % |
| Carboidrati | 23 g | 68 g | 26 % |
| di cui zuccheri | 0,7 g | 1,9 g | 2 % |
| Fibre | < 0,5 g | 1,4 g | |
| Proteine | 2,7 g | 8,0 g | 16 % |
| Sale | 0,60 g | 1,8 g | 30 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **1 porzione = 296 g (2 porzioni per confezione) |