Per 100 ml di prodotto | Per porzione** | %* per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | 128 kJ/ | 320 kJ/ | 4 % |
31 kcal | 77 kcal | ||
Grassi | 1,6 g | 3,9 g | 6 % |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 2,4 g | 12 % |
Carboidrati | 3,2 g | 7,9 g | 3 % |
di cui zuccheri | 2,0 g | 5,1 g | 6 % |
Fibre | 0,9 g | 2,3 g | |
Proteine | 0,5 g | 1,3 g | 3 % |
Sale | 0,65 g | 1,6 g | 27 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**1 porzione = 250 ml (la confezione contiene 2 porzioni) |