Per 100 ml di prodotto | Per porzione** | %* per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | 241 kJ/ | 602 kJ/ | 7 % |
56 kcal | 139 kcal | ||
Grassi | 1,3 g | 3,4 g | 5 % |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,5 g | 3 % |
Carboidrati | 8,1 g | 20 g | 8 % |
di cui zuccheri | 0,9 g | 2,3 g | 3 % |
Fibre | 1,9 g | 4,7 g | |
Proteine | 2,5 g | 6,2 g | 12 % |
Sale | 0,80 g | 2,0 g | 33 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**1porzione = 250 ml (la confezione contiene 2 porzioni) |