100 g | VNR** | fetta (21g circa) | VNR** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1527 kJ - 368 kcal | 318 kJ - 77 kcal | ||
Grassi | 30 g | 6,2 g | ||
- di cui acidi grassi saturi | 20 g | 4,2 g | ||
Carboidrati | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
- di cui zuccheri | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Proteine | 24,5 g | 5,1 g | ||
Sale | 1,9 g | 0,4 g | ||
Calcio | 850 mg | 106% | 177 mg | 22% |
** VNR - valori nutritivi di riferimento | ||||
Contiene 6 fette da 21g |