| 100 g | VNR** | per fetta (10 g) | VNR** | |
|---|---|---|---|---|
| energia | 1094 kJ / 262 kcal | 109 kJ / 26 kcal | ||
| grassi | 16 g | 1,6 g | ||
| - di cui acidi grassi saturi | 10,5 g | 1 g | ||
| carboidrati | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| - di cui zuccheri | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| proteine | 29,5 g | 2,9 g | ||
| sale | 1,5 g | 0,15 g | ||
| calcio | 950 mg | 118% | 95 mg | 12% |
| **VNR Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
| Contiene 8 fette da 10 g |