/ 100 g | / 50 g | (%*) | |
---|---|---|---|
Energia | 2021kJ | 1011kJ | 12% |
482kcal | 241kcal | 12% | |
Grassi | 19g | 9.7g | 14% |
di cui acidi grassi saturi | 12g | 6.0g | 30% |
Carboidrati | 70g | 35g | 13% |
di cui zuccheri | 66g | 33g | 37% |
Proteine | 5.2g | 2.6g | 5% |
Sale | 0.17g | 0.09g | 2% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
N. di porzioni per confezione: 4 | |||
Una porzione equivale a: 50 g |