| / 100 g | / 40 g | (%*) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2190kJ | 876kJ | 10% |
| 524kcal | 209kcal | 10% | |
| Grassi | 26g | 11g | 16% |
| di cui acidi grassi saturi | 11g | 4.2g | 21% |
| Carboidrati | 59g | 24g | 9% |
| di cui zuccheri | 53g | 21g | 23% |
| Proteine | 9.8g | 3.9g | 8% |
| Sale | 0.11g | 0.04g | <1% |
| N. di porzioni per confezione: 5 | |||
| Una porzione equivale a: 40 g | |||
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |