Valori nutrizionali medi: per 100g | 1 porzione (160g) | |
---|---|---|
energia | 1235 kJ / 295 kcal | 1980 kJ / 475 kcal |
grassi | 14 g | 22 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,6 g | 4,2 g |
carboidrati | 36 g | 58 g |
di cui zuccheri | 14 g | 22 g |
fibre | 1,0 g | 1,6 g |
proteine | 6,7 g | 11 g |
sale | 0,93 g | 1,49 g |
Una confezione contiene 4 Pancakes da 40g |