| Per 100 ml | % VNR** Per 100 ml | Per Lattina (500 ml) | % VNR** Per Lattina (500 ml) | % AR* Per Lattina (500 ml) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 177 kJ/ | 883 kJ/ | |||
| 42 kcal | 208 kcal | 10% | |||
| Carboidrati | 11 g | 53 g | 20% | ||
| di cui zuccheri | 9,7 g | 48 g | 54% | ||
| Sale | 0,08 g | 0,40 g | 7% | ||
| Contiene quantità trascurabili di: grassi, acidi grassi saturi, proteine | |||||
| *AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
| Questa lattina da 500 ml è una unità di consumo | |||||
| Vitamine | |||||
| Niacina | 8,5 mg | 53% | 43 mg | 266% | |
| Vitamina B6 | 0,80 mg | 57% | 4,0 mg | 286% | |
| Riboflavina | 0,70 mg | 50% | 3,5 mg | 250% | |
| Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% | 13 µg | 500% | |
| **VNR : valori nutrizionali di riferimento |