Per 100 ml | % VNR** per 100 ml | Per Lattina (500 ml) | % VNR ** per Lattina | % AR * Per Lattina (500 ml) | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 201 kJ/ | 1006 kJ/ | |||
47 kcal | 237 kcal | 12% | |||
Carboidrati | 12 g | 60 g | 23% | ||
di cui zuccheri | 11 g | 55 g | 61% | ||
Sale | 0,19 g | 0,96 g | 15% | ||
Contiene quantità trascurabili di: grassi, acidi grassi saturi, proteine, sale | |||||
* AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||||
Questa lattina da 500 ml è una unità di consumo | |||||
Vitamine | |||||
Riboflavina (Vit B2) | 0,7 mg | 50% | 3,5 mg | 250% | |
Niacina (Vit B3) | 8,5 mg | 53% | 43 mg | 266% | |
Vitamina B6 | 0,8 mg | 57% | 4,0 mg | 286% | |
Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% | 13 µg | 500% | |
** VNR: valori nutrizionali di riferimento |