Per 100 ml | % VNR** Per 100 ml | Per Lattina (500 ml) | % VNR** Per Lattina (500 ml) | % AR* Per Lattina (500 ml) | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 12 kJ/ | 61 kJ/ | |||
3 kcal | 14 kcal | 1% | |||
Carboidrati | 0,8 g | 3,9 g | 2% | ||
di cui zuccheri | 0 g | 0 g | 0% | ||
Sale | 0,16 g | 0,80 g | 13% | ||
Contiene quantità trascurabili di: grassi, acidi grassi saturi, proteine | |||||
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
Questa lattina da 500 ml è una unità di consumo | |||||
Vitamine | |||||
Niacina | 8,5 mg | 53% | 43 mg | 266% | |
Vitamina B6 | 0,80 mg | 57% | 4,0 mg | 286% | |
Riboflavina | 0,70 mg | 50% | 3,5 mg | 250% | |
Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% | 13 µg | 500% | |
**VNR : Valori nutrizionali di riferimento |