| 100g | 75g* | AR**/75g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1366kJ/ | 1024kJ/ | 12% |
| 323kcal | 242kcal | ||
| Grassi | 5,2 g | 3,9 g | 6% |
| Di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 0,8 g | 4% |
| Carboidrati | 56 g | 42 g | 16% |
| Di cui zuccheri | 3,3 g | 2,5 g | 3% |
| Fibre | 1,9 g | 1,4 g | - |
| Proteine | 12 g | 9,1 g | 18% |
| Sale | 1,5 g | 1,1 g | 18% |
| *Per pezzo | |||
| **AR= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 4 pezzi |