| 100 g | 75 g* | AR**/ 75 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1202kJ / 284kcal | 901kJ / 213kcal | 11% |
| Grassi | 4,1 g | 3,1 g | 4% |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,4 g | 2% |
| Carboidrati | 51 g | 38 g | 15% |
| Di cui zuccheri | 9,6 g | 7,2 g | 8% |
| Fibre | 3,5 g | 2,6 g | - |
| Proteine | 9,2 g | 6,9 g | 14% |
| Sale | 1,1 g | 0,80 g | 13% |
| *Per pezzo | |||
| **Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| La confezione contiene 4 pezzi |