 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                | 100g | 40g* | AR**/40g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1473kJ/ 351kcal | 589kJ/ 140kcal | 7% | 
| Grassi | 12 g | 4,8 g | 7% | 
| Di cui acidi grassi saturi | 2,4 g | 1,0 g | 5% | 
| Carboidrati | 49 g | 20 g | 8% | 
| Di cui zuccheri | 9,0 g | 3,6 g | 4% | 
| Fibre | 4,2 g | 1,7 g | - | 
| Proteine | 9,6 g | 3,8 g | 8% | 
| Sale | 1,0 g | 0,40 g | 7% | 
| *Per pezzo | |||
| **Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 6 pezzi |