Per 100 g | Per pezzo (38 g) | %AR* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 1706 kJ | 648 kJ | 8 % |
409 kcal | 156 kcal | 8 % | |
Grassi | 24 g | 9,1 g | 13 % |
di cui acidi grassi saturi | 14 g | 5,3 g | 27 % |
Carboidrati | 38 g | 14 g | 6 % |
di cui zuccheri | 0,9 g | <0,5 g | 0 % |
di cui polioli | 5,9 g | 2,2 g | - |
Fibre | 5,6 g | 2,1 g | - |
Proteine | 10 g | 3,8 g | 8 % |
Sale | 0,70 g | 0,26 g | 4 % |
*AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 6 cornetti |