Per 100 g | VNR ** | Per pezzo (31 g) | %AR* per pezzo | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1530 kJ | 474 kJ | 6 % | |
368 kcal | 114 kcal | 6 % | ||
Grassi | 20 g | 6,2 g | 9 % | |
di cui acidi grassi saturi | 2,0 g | 0,6 g | 3 % | |
Carboidrati | 49 g | 15 g | 6 % | |
di cui zuccheri | 2,0 g | 0,6 g | 1 % | |
di cui polioli | 27 g | 8,4 g | - | |
Fibre | 3,4 g | 1,1 g | - | |
Proteine | 7,0 g | 2,2 g | 4 % | |
Sale | 1,1 g | 0,35 g | 6 % | |
Calcio | 145 mg | 18% | ||
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
**VNR= valori nutritivi di riferimento | ||||
La confezione contiene 5 plumcake |