| per 100 g | per pezzo (ca. 50 g) | %AR* per pezzo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1552 kJ | 776 kJ | 9% |
| 370 kcal | 185 kcal | 9% | |
| Grassi | 15 g | 7,5 g | 11% |
| di cui acidi grassi saturi | 8.0 g | 4.0 g | 20% |
| Carboidrati | 51 g | 25 g | 10% |
| di cui zuccheri | 22 g | 11 g | 12% |
| Fibre | 2,4 g | 1,2 g | - |
| Proteine | 7,0 g | 3,5 g | 7% |
| Sale | 0,60 g | 0,30 g | 5% |
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 6 pezzi | |||
| 1 pezzo = 1 porzione |