per 100g | per pezzo (ca. 50 g) | %AR* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 1582 kJ | 791 kJ | 9% |
377 kcal | 189 kcal | 9% | |
Grassi | 16,5 g | 8,3 g | 12% |
di cui acidi grassi saturi | 8 g | 4 g | 20% |
Carboidrati | 49 g | 25 g | 9% |
di cui zuccheri | 22 g | 11 g | 12% |
Fibre | 2,4 g | 1,2 g | - |
Proteine | 7 g | 3,5 g | 7% |
Sale | 0,60 g | 0,30 g | 5% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 6 pezzi. 1 pezzo = 1 porzione |