per 100 g | per pezzo (36 g) | %AR* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 1662 kJ | 598 kJ | 7% |
395 kcal | 142 kcal | 7% | |
Grassi | 12,2 g | 4,4 g | 6% |
di cui acidi grassi saturi | 4,5 g | 1,6 g | 8% |
Carboidrati | 62,6 g | 22,5 g | 9% |
di cui zuccheri | 28,9 g | 10,4 g | 12% |
Fibre | 4,5 g | 1,6 g | - |
Proteine | 6,5 g | 2,3 g | 5% |
Sale | 0,425 g | 0,153 g | 3% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |